|
Защитный текстиль
|
Aramid D0 150 | ||
150 гр/м2, 93% м-Арамид 5% п-Арамид 2% Карбон. Неизменная огнестойкость, антистатика, гладкое полотно 1/1. |
Волокно | 93% m-AR 5% p-AR 2% CF | EN ISO 2076 | |
Пряжа | Основа:40/2Ne; Уток:40/2Ne | EN ISO 2060 | |
Плотность | 150 ±5 гр/м2 | EN ISO 3081 | |
Ширина | 1600 ±20 мм | EN ISO 3932 | |
Разрывная прочность | Основа>750N; Уток>600N | EN ISO 13934-1 | |
Прочность при раздирании | Основа>40N; Уток>30N | EN ISO 13937-2 | |
Размерные изменения | -3%<Длина<+3%;-3%<Ширина<+3% | EN ISO 5077 | |
Износоустойчивость | 4-5 | EN ISO 105 X12 | |
Устойчивость к поту | 4-5 | EN ISO 105 E04 | |
Устойчивость к стирке | 4-5 | EN ISO 105 C06 | |
Устойчивость к химчистке | 4-5 | EN ISO 105 D01 | |
Устойчивость к отбелке:гипохлорит | 4-5 | EN ISO 105 N01 | |
Устойчивость к отбелке: пероксид | 4-5 | EN ISO 105 N02 | |
Устойчивость к горячему прессованию | 4-5 | EN ISO 105 X11 | |
Устойчивость к свету | 4-5 | EN ISO 105 B02 | |
Светоустойчивость, тест с искус. потом | 4-5 | EN ISO 105 B07 | |
Определение рН | 6.0 | EN ISO 3071 | |
Azo Тест | Нет Azo красителей | EN ISO 14362-1 | |
Применение | Огнестойкая спецодежда | ||
Управление качеством | ✔ | ISO 9001 | |
Жаро-и огнестойкость | ✔ | EN ISO 11612 | |
Антистатичность | ✔ | EN ISO 1149-5 | |
ХимЗащита | ✔ | EN ISO 13034 |
Оранжевый | PP-24644 | Aramid D0 150-5123 | ||
ТёмноЗелёный | PP-65457 | Aramid D0 150-5124 | ||
Красный | PP-33921 | Aramid D0 150-5125 | ||
ТёмноСиний | PP-58627 | Aramid D0 150-5126 | ||
Чёрный | PP-96036 | Aramid D0 150-5127 | ||
Морской | PP-58628 | Aramid D0 150-5128 | ||
Серый | PP-96034 | Aramid D0 150-5129 | ||
ТёмноМорской | PP-58625 | Aramid D0 150-5130 | ||
Хаки | PP-67374-1 | Aramid D0 150-5750 |
Главная > Продукция > Защитный текстиль > Aramid D0 150 |
Главное управление Ariteks
Телефон: +90 212 538 05 98 Адрес: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye Почта: support@ariteksinfo.com Сайт: www.ariteks.net |
Copyright © 2024 Arıteks A.Ş. |