![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|
Защитный текстиль
|
Arox T2 WR | ||
160 гр/м2, 100% Полиэстер. ХимЗащита, повышенная видимость, гладкое полотно 1/1. |
Волокно | 100% Полиэстер (PES) | EN ISO 2076 | |
Пряжа | 300 Денье | EN ISO 2060 | |
Плотность | 160 ±5 гр/м2 | EN ISO 3081 | |
Ширина | 1600 ±20 мм | EN ISO 3932 | |
Разрывная прочность | Основа > 900N; Уток > 700N | EN ISO 13934-1 | |
Прочность при раздирании | Основа > 25N; Уток > 20N | EN ISO 13937-2 | |
Размерные изменения | -3%<Длина<+3%;-3%<Ширина<+3% | EN ISO 5077 | |
Износоустойчивость | 4-5 | EN ISO 105 X12 | |
Устойчивость к поту | 4-5 | EN ISO 105 E04 | |
Устойчивость к стирке | 4-5 | EN ISO 105 C06 | |
Устойчивость к химчистке | 4-5 | EN ISO 105 D01 | |
Устойчивость к отбелке:гипохлорит | 4-5 | EN ISO 105 N01 | |
Устойчивость к горячему прессованию | 4-5 | EN ISO 105 X11 | |
Определение рН | 6.0 | EN ISO 3071 | |
Azo Тест | Нет Azo красителей | EN ISO 14362-1 | |
Применение | Одежда повышенной видимости | ||
Управление качеством | ✔ | ISO 9001 | |
Повышенная видимость | ✔ | EN ISO 20471 | |
ХимЗащита | ✔ | EN ISO 13034 |
Жёлтый ПВ | PT-23603 | Arox T2 WR-5308 | ||
Зелёный ПВ | PT-22971 | Arox T2 WR-5309 | ||
Оранжевый ПВ | PT-22970 | Arox T2 WR-5310 | ||
Красный | PT-33280-1 | Arox T2 WR-5311 | ||
ТёмноКрасный | PT-33354 | Arox T2 WR-5312 | ||
Королевский | PT-57820 | Arox T2 WR-5313 | ||
Морской | PT-57753 | Arox T2 WR-5294 | ||
Зелёный | PT-64889 | Arox T2 WR-5314 | ||
Серый | PT-95502 | Arox T2 WR-5315 | ||
Чёрный | PT-95503 | Arox T2 WR-5316 | ||
Сакс | PT-57972 | Arox T2 WR-5317 |
Главная > Продукция > Защитный текстиль > Arox T2 WR |
Главное управление Ariteks
Телефон: +90 212 538 05 98 Адрес: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye Почта: support@ariteksinfo.com Сайт: www.ariteks.net |
Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |